アイテム一覧表
非ステータスアップアイテム表
名前 | 効果 | 値段 | 入手店 |
必殺技「すくりゅう」を覚える | 30000 | 本屋さん | |
必殺技「まっはたたき」を覚える | 20000 | 本屋さん | |
必殺技「にんげんぎょらい」を覚える | 10000 | 本屋さん | |
必殺技「きょうれつきっく」を覚える | 15000 | 本屋さん | |
必殺技「むえいきゃく」を覚える | 20000 | 本屋さん | |
必殺技「はいぱーがーど」を覚える | 15000 | 本屋さん | |
必殺技「ひっさつしゅーと」を覚える | 15000 | 本屋さん | |
必殺技「にんげんどりる」を覚える | 15000 | 本屋さん | |
必殺技「にんげんへり」を覚える | 10000 | 本屋さん | |
必殺技「じぶんぎょらい」を覚える | 25000 | 本屋さん | |
必殺技「はりてすぺしゃる」を覚える | 15000 | 本屋さん | |
必殺技「あんますぺしゃる」を覚える | 10000 | 本屋さん | |
5等(100円)など現金が当たる可能性あり(はずれもある) | 1000 | 謎の店 | |
ステータス値が他のステータス値と入れ替わる | 2000 | 謎の店 | |
一定時間気力が2倍→1/2になりその後、元に戻る | 2000 | 謎の店 | |
一定時間気力が4倍→1/4になりその後、元に戻る | 3000 | 謎の店 |
「ぽいずん」アイテムについて
「びきびきぽいずん」と「どっくんぽいずん」は、それぞれ一つずつ使用でき
同じ物は同時に使っても効果無いです。
(両方同時は可能:一定時間気力が2×4=8倍→1/(2×4)=1/8になりその後、元に戻る)
「びきびきぽいずん」か「どっくんぽいずん」の効果があるときに
「きまぐれどりんく」を使って気力が他のステータスと置き換わると
その置き換わったステータスの値が今後上がらなくなる可能性があります。
そうなる前のデータが残っているならそのデータをロードすればいいですが
一度セーブしてしまった場合は、セーブしたデータを読み込めば直るかも。(←未確認)
最低でもセーブして、GBAのスイッチを切って最初からやりなおしてデータをロードすれば
治ります。(←確認済み) (バグ集 その9を参照)
「きまぐれどりんく」について
「きまぐれどりんく」は、それぞれのステータス値を入れ替えます。
気力・体力以外から気力・体力に動いた値は2倍にされます。
例.うたれづよさ 69 → たいりょく 138
逆に気力・体力から気力・体力以外に動いた値は半分にされます。(少数は切り上げ)
例.たいりょく 19 → うたれづよさ 10
上げやすい体力・気力・防御系(特に打たれ強さ)をマックスにして、
「きまぐれどりんく」でマックス値を攻撃系に動かして
また体力・気力・防御系をマックスにするという手もあります。
ステータスアップアイテム表
表の説明
拳:パンチ 蹴:キック 武:武器
防:防御 忍:打たれ強さ
力:パワー 速:スピード 跳:ジャンプ
気:気力 体:体力 上:体力の上限
「体力」と「体力の上限」が上がるアイテムは、
「体力」が最大のときに「体力の上限」がアップします。
(「体力回復量」の1/4が「体力の上限」の上昇量となります)
表の上下(ステータス名や1pointの仮想値段の欄)が紫の場合は、
「店仕入」によって店のメニューが変わります。
表の上下が紺の場合は「店仕入」が関係無く、
ずっと同じ物を売っています。
店仕入…「設定」で、店のメニューの変化の頻度を変更できます。
店に目的のものが無い場合、「設定」の「みせしいれ」を
「まいかい」にして、同じ店を出入りすると毎回メニューが変わります。
逆に欲しいアイテムが店のメニューにあってもお金が無いときは
店の外に出てから「設定」の「みせしいれ」を「げーむごと」にしておけば
店メニューが変わらないので安心です。
1pointの仮想値段
全てのアイテムから算出した各ステータス1ポイント
上げるのにかかる費用の平均。よって単位は円。
ステータスの価値がこれでわかかも。
(値段が高いと価値も高い=ステータスを上げるのによりお金がかかる)
上げ易さ 気力・体力>防御系>機動系>攻撃系
価値 気力・体力<防御系<機動系<攻撃系
理論値
各ステータスの1pointの仮想値段に各アイテムの
ステータス上昇値を掛けて足し合わせたもの。
「体力」と「体力の上限」が上がるアイテムは「体力」の上昇値に10を掛け、
「体力」は上がらず「体力の上限」のみ上昇するアイテムは
「体力の上限」の上昇値に40を掛けて計算しました。
名前 | 拳 | 蹴 | 武 | 防 | 忍 | 力 | 速 | 跳 | 気 | 体 | 上 | 値段 | 理論値 | 差額 | 損得度 |
やるきんぐ | 2 | 50 | 50 | 12 | 1000 | 1221 | -221 | 18.1 | |||||||
1pointの仮想値段 | 212 | 220 | 247 | 111 | 108 | 254 | 167 | 122 | 10 | 10 | (40) |
例 やるきんぐの理論値= 2×111+50×10+50×10 =1222円
(実際は仮想値段を少数まで計算したので誤差が生じる)
差額
値段と理論値との差額。負の値ならば、理論値が大きい為、お得といえる(推定)。
が、仮想値段があくまで仮想なので実際には正の値=損とは言えません。目安程度で…
損得度
差額を理論値で割ってマイナス100を掛けた値。
よって理論値から何パーセントお得(プラス)か、損(マイナス)かがわかる(かも)。
例 やるきんぐの損得度= (-221÷1221)×(-100)= 18.1 %
データについて
本ゲームでは前作と違い各ステータスに価値の違いがあると
見なしたためこのような計算を用いました。
(「CD」の各ステータスアップを御覧戴くと解ります)
個人的には「武器」が上げづらく感じますが実際はパワーが上げづらいとなっております。
あくまで数値上の価値なので実際の上げやすさとは異なります。
差額や損得度で「損」と言う結果が出ても使ってはいけないわけではないですし、
完全に数学的に正しい計算方法ではないので過信は禁物です。
あるステータスを集中的に上げたい場合など色々あるので
理論値以降はあくまでご参考程度に収めておいてください。
喫茶店
きっさてん | 拳 | 蹴 | 武 | 防 | 忍 | 力 | 速 | 跳 | 気 | 体 | 上 | 値段 | 理論値 | 差額 | 損得度 |
28 | 7 | 250 | 280 | -30 | 10.7 | ||||||||||
1 | 10 | 10 | 2 | 400 | 311 | 89 | -28.7 | ||||||||
30 | 1 | 350 | 310 | 40 | -12.9 | ||||||||||
30 | 1 | 350 | 310 | 40 | -12.9 | ||||||||||
60 | 15 | 600 | 600 | 0 | 0.0 | ||||||||||
1 | 12 | 3 | 400 | 374 | 26 | -7.0 | |||||||||
1 | 32 | 8 | 600 | 532 | 68 | -12.7 | |||||||||
2 | 36 | 9 | 550 | 605 | -55 | 9.0 | |||||||||
2 | 10 | 2 | 500 | 434 | 66 | -15.3 | |||||||||
1 | 40 | 10 | 550 | 410 | 140 | -34.1 | |||||||||
1 | 40 | 10 | 600 | 511 | 89 | -17.5 | |||||||||
1 | 10 | 2 | 400 | 347 | 53 | -15.3 | |||||||||
1pointの仮想値段 | 212 | 220 | 247 | 111 | 108 | 254 | 167 | 122 | 10 | 10 | (40) |
パン屋さん
ぱんやさん | 拳 | 蹴 | 武 | 防 | 忍 | 力 | 速 | 跳 | 気 | 体 | 上 | 値段 | 理論値 | 差額 | 損得度 |
10 | 2 | 100 | 100 | 0 | 0.0 | ||||||||||
8 | 2 | 80 | 80 | 0 | 0.0 | ||||||||||
1 | 6 | 1 | 100 | 168 | -68 | 40.4 | |||||||||
4 | 1 | 100 | 40 | 60 | -150.0 | ||||||||||
10 | 2 | 100 | 100 | 0 | 0.0 | ||||||||||
1 | 6 | 1 | 100 | 171 | -71 | 41.4 | |||||||||
13 | 3 | 120 | 130 | -10 | 7.7 | ||||||||||
1 | 4 | 1 | 110 | 207 | -97 | 46.8 | |||||||||
20 | 5 | 200 | 200 | 0 | 0.0 | ||||||||||
13 | 3 | 120 | 130 | -10 | 8.3 | ||||||||||
10 | 2 | 100 | 100 | 0 | 0.0 | ||||||||||
1 | 6 | 1 | 100 | 171 | -71 | 41.4 | |||||||||
12 | 3 | 120 | 120 | 0 | 0.0 | ||||||||||
1pointの仮想値段 | 212 | 220 | 247 | 111 | 108 | 254 | 167 | 122 | 10 | 10 | (40) |
お寿司屋さん
おすしやさん | 拳 | 蹴 | 武 | 防 | 忍 | 力 | 速 | 跳 | 気 | 体 | 上 | 値段 | 理論値 | 差額 | 損得度 |
6 | 32 | 8 | 900 | 967 | -67 | 7.0 | |||||||||
1 | 20 | 5 | 300 | 311 | -11 | 3.4 | |||||||||
44 | 11 | 400 | 440 | -40 | 9.1 | ||||||||||
2 | 32 | 8 | 700 | 654 | 46 | -7.1 | |||||||||
1 | 12 | 3 | 200 | 242 | -42 | 17.5 | |||||||||
1 | 1 | 32 | 8 | 800 | 821 | -21 | 2.5 | ||||||||
2 | 3 | 3 | 20 | 30 | 7 | 1200 | 1693 | -493 | 29.1 | ||||||
1 | 12 | 3 | 200 | 231 | -31 | 13.3 | |||||||||
1 | 40 | 10 | 600 | 567 | 33 | -5.8 | |||||||||
5 | 5 | 4 | 40 | 100 | 25 | 3000 | 3509 | -509 | 14.5 | ||||||
20 | 5 | 200 | 200 | 0 | 0.0 | ||||||||||
2 | 32 | 8 | 800 | 814 | -14 | 1.7 | |||||||||
1 | 12 | 3 | 200 | 228 | -28 | 12.2 | |||||||||
1 | 24 | 6 | 500 | 460 | 40 | -8.7 | |||||||||
拳 | 蹴 | 武 | 防 | 忍 | 力 | 速 | 跳 | 気 | 体 | 上 | 値段 | 理論値 | 差額 | 損得度 | |
1 | 8 | 2 | 200 | 247 | -47 | 19.0 | |||||||||
2 | 2 | 40 | 10 | 800 | 837 | -37 | 4.4 | ||||||||
1 | 12 | 3 | 200 | 242 | -42 | 17.5 | |||||||||
1 | 12 | 3 | 200 | 228 | -28 | 12.2 | |||||||||
30 | 32 | 8 | 900 | 620 | 280 | -45.2 | |||||||||
1 | 12 | 3 | 400 | 332 | 68 | -20.4 | |||||||||
1 | 10 | 2 | 200 | 222 | -22 | 10.0 | |||||||||
20 | 20 | 5 | 600 | 400 | 200 | -50.0 | |||||||||
3 | 3 | 30 | 30 | 7 | 2000 | 1896 | 104 | -5.5 | |||||||
100 | 25 | 1000 | 1000 | 0 | 0.0 | ||||||||||
2 | 32 | 8 | 800 | 828 | -28 | 3.4 | |||||||||
4 | 20 | 30 | 7 | 1000 | 1167 | -167 | 14.3 | ||||||||
1 | 32 | 8 | 600 | 532 | 68 | -12.7 | |||||||||
1pointの仮想値段 | 212 | 220 | 247 | 111 | 108 | 254 | 167 | 122 | 10 | 10 | (40) |
お米屋さん
おこめやさん | 拳 | 蹴 | 武 | 防 | 忍 | 力 | 速 | 跳 | 気 | 体 | 上 | 値段 | 理論値 | 差額 | 損得度 |
10 | 2 | 100 | 100 | 0 | 0.0 | ||||||||||
1 | 10 | 2 | 100 | 222 | -122 | 55.0 | |||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 4500 | 4934 | -434 | 8.8 | |||||||
12 | 3 | 120 | 120 | 0 | 0.0 | ||||||||||
5 | 5 | 20 | 3500 | 2504 | 996 | -39.8 | |||||||||
20 | 5 | 200 | 200 | 0 | 0.0 | ||||||||||
1 | 10 | 2 | 150 | 208 | -58 | 27.9 | |||||||||
16 | 4 | 150 | 160 | -10 | 6.3 | ||||||||||
1pointの仮想値段 | 212 | 220 | 247 | 111 | 108 | 254 | 167 | 122 | 10 | 10 | (40) |
本屋さん
ほんやさん | 拳 | 蹴 | 武 | 防 | 忍 | 力 | 速 | 跳 | 気 | 体 | 上 | 値段 | 理論値 | 差額 | 損得度 |
10 | 5 | 980 | 1129 | -149 | 13.2 | ||||||||||
40 | 450 | 400 | 50 | -12.5 | |||||||||||
3 | 3 | 4 | 50 | 2500 | 2367 | 133 | -5.6 | ||||||||
4 | 60 | 1500 | 1616 | -116 | 7.2 | ||||||||||
1 | 1 | 45 | 600 | 669 | -69 | 10.3 | |||||||||
4 | 20 | 650 | 632 | 18 | -2.9 | ||||||||||
27 | 400 | 270 | 130 | -48.1 | |||||||||||
1 | 1 | 1 | 60 | 800 | 1199 | -399 | 33.3 | ||||||||
200 | 10 | 3000 | 2400 | 600 | -25.0 | ||||||||||
5 | 450 | 540 | -90 | 16.6 | |||||||||||
1pointの仮想値段 | 212 | 220 | 247 | 111 | 108 | 254 | 167 | 122 | 10 | 10 | (40) |
めし屋さん
めしやさん | 拳 | 蹴 | 武 | 防 | 忍 | 力 | 速 | 跳 | 気 | 体 | 上 | 値段 | 理論値 | 差額 | 損得度 |
1 | 35 | 8 | 600 | 597 | 3 | -0.5 | |||||||||
1 | 50 | 12 | 600 | 611 | -11 | 1.7 | |||||||||
1 | 36 | 9 | 450 | 527 | -77 | 14.6 | |||||||||
1 | 35 | 8 | 600 | 570 | 30 | -5.3 | |||||||||
1 | 50 | 12 | 600 | 622 | -22 | 3.6 | |||||||||
1 | 30 | 7 | 500 | 512 | -12 | 2.4 | |||||||||
1 | 30 | 7 | 600 | 554 | 46 | -8.3 | |||||||||
56 | 14 | 500 | 560 | -60 | 10.7 | ||||||||||
1pointの仮想値段 | 212 | 220 | 247 | 111 | 108 | 254 | 167 | 122 | 10 | 10 | (40) |
ファーストフード
ふぁーすとふーど | 拳 | 蹴 | 武 | 防 | 忍 | 力 | 速 | 跳 | 気 | 体 | 上 | 値段 | 理論値 | 差額 | 損得度 |
1 | 200 | 167 | 33 | -19.9 | |||||||||||
10 | 1 | 150 | 110 | 40 | -36.4 | ||||||||||
1 | 12 | 3 | 220 | 231 | -11 | 4.6 | |||||||||
16 | 4 | 150 | 160 | -10 | 6.3 | ||||||||||
1 | 8 | 2 | 220 | 247 | -27 | 10.9 | |||||||||
1 | 12 | 3 | 200 | 228 | -28 | 12.2 | |||||||||
1 | 10 | 2 | 300 | 347 | -47 | 13.5 | |||||||||
24 | 6 | 210 | 240 | -30 | 12.5 | ||||||||||
1 | 8 | 2 | 150 | 188 | -38 | 20.2 | |||||||||
28 | 7 | 250 | 280 | -30 | 10.7 | ||||||||||
1 | 12 | 3 | 220 | 242 | -22 | 9.2 | |||||||||
1 | 1 | 20 | 5 | 400 | 433 | -33 | 7.6 | ||||||||
12 | 3 | 120 | 120 | 0 | 0.0 | ||||||||||
1pointの仮想値段 | 212 | 220 | 247 | 111 | 108 | 254 | 167 | 122 | 10 | 10 | (40) |
魚屋さん
さかなやさん | 拳 | 蹴 | 武 | 防 | 忍 | 力 | 速 | 跳 | 気 | 体 | 上 | 値段 | 理論値 | 差額 | 損得度 |
1 | 2 | 500 | 434 | 66 | -15.3 | ||||||||||
1 | 2 | 500 | 428 | 72 | -16.8 | ||||||||||
1 | 1 | 600 | 459 | 141 | -30.7 | ||||||||||
4 | 1000 | 849 | 151 | -17.8 | |||||||||||
8 | 80 | 2500 | 2498 | 2 | -0.1 | ||||||||||
1pointの仮想値段 | 212 | 220 | 247 | 111 | 108 | 254 | 167 | 122 | 10 | 10 | (40) |
お菓子屋さん
おかしやさん | 拳 | 蹴 | 武 | 防 | 忍 | 力 | 速 | 跳 | 気 | 体 | 上 | 値段 | 理論値 | 差額 | 損得度 |
1 | 2 | 100 | 128 | -28 | 21.8 | ||||||||||
1 | 2 | 100 | 131 | -31 | 23.5 | ||||||||||
1 | 2 | 100 | 142 | -42 | 29.7 | ||||||||||
2 | 10 | 2 | 100 | 120 | -20 | 16.7 | |||||||||
2 | 10 | 2 | 100 | 120 | -20 | 16.7 | |||||||||
1 | 2 | 7 | 1 | 150 | 201 | -51 | 25.3 | ||||||||
1pointの仮想値段 | 212 | 220 | 247 | 111 | 108 | 254 | 167 | 122 | 10 | 10 | (40) |
おもちゃ屋さん
おもちゃやさん | 拳 | 蹴 | 武 | 防 | 忍 | 力 | 速 | 跳 | 気 | 体 | 上 | 値段 | 理論値 | 差額 | 損得度 |
5 | 5 | 100 | 5000 | 3504 | 1496 | -42.7 | |||||||||
3 | 3 | 2 | 3 | 2800 | 2552 | 248 | -9.7 | ||||||||
12 | 12 | 40 | 3000 | 3023 | -23 | 0.8 | |||||||||
190 | 2000 | 1900 | 100 | -5.3 | |||||||||||
10 | 8 | 40 | 3000 | 3047 | -47 | 1.6 | |||||||||
1pointの仮想値段 | 212 | 220 | 247 | 111 | 108 | 254 | 167 | 122 | 10 | 10 | (40) |
薬屋さん
くすりやさん | 拳 | 蹴 | 武 | 防 | 忍 | 力 | 速 | 跳 | 気 | 体 | 上 | 値段 | 理論値 | 差額 | 損得度 |
3 | 40 | 40 | 10 | 1000 | 1301 | -301 | 23.1 | ||||||||
2 | 35 | 60 | 15 | 1000 | 1166 | -166 | 14.2 | ||||||||
60 | 15 | 500 | 600 | -100 | 16.7 | ||||||||||
1 | 1 | 50 | 130 | 32 | 2000 | 2232 | -232 | 10.4 | |||||||
30 | 20 | 1500 | 1100 | 400 | -36.4 | ||||||||||
50 | 80 | 20 | 900 | 1300 | -400 | 30.8 | |||||||||
150 | 37 | 1200 | 1500 | -300 | 20.0 | ||||||||||
90 | 22 | 800 | 900 | -100 | 11.1 | ||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 100 | 25 | 2500 | 2841 | -341 | 12.0 | |
30 | 7 | 200 | 300 | -100 | 33.3 | ||||||||||
3 | 85 | 21 | 1000 | 1174 | -174 | 14.8 | |||||||||
2 | 50 | 50 | 12 | 1000 | 1221 | -221 | 18.1 | ||||||||
1pointの仮想値段 | 212 | 220 | 247 | 111 | 108 | 254 | 167 | 122 | 10 | 10 | (40) |
靴屋さん
くつやさん | 拳 | 蹴 | 武 | 防 | 忍 | 力 | 速 | 跳 | 気 | 体 | 上 | 値段 | 理論値 | 差額 | 損得度 |
30 | 8 | 8 | 12000 | 10601 | 1399 | -13.2 | |||||||||
10 | 10 | 10 | 4 | 6000 | 6478 | -478 | 7.4 | ||||||||
1 | 8 | 980 | 1198 | -218 | 18.2 | ||||||||||
2 | 5 | 4 | 4 | 3000 | 2680 | 320 | -11.9 | ||||||||
4 | 700 | 667 | 33 | -4.9 | |||||||||||
3 | 30 | 6 | 2000 | 1199 | 801 | -66.8 | |||||||||
8 | 5 | 8 | 4500 | 3633 | 867 | -23.9 | |||||||||
4 | 15 | 15 | 4000 | 4333 | -333 | 7.7 | |||||||||
拳 | 蹴 | 武 | 防 | 忍 | 力 | 速 | 跳 | 気 | 体 | 上 | 値段 | 理論値 | 差額 | 損得度 | |
10 | 10 | 40 | 9000 | 8759 | 241 | -2.7 | |||||||||
13 | 20 | 4500 | 4616 | -116 | 2.5 | ||||||||||
4 | 500 | 667 | -167 | 25.1 | |||||||||||
8 | 4 | 4 | 12 | 5000 | 4635 | 365 | -7.9 | ||||||||
1 | 1 | 500 | 467 | 33 | -7.1 | ||||||||||
6 | 6 | 6 | 4500 | 3844 | 656 | -17.1 | |||||||||
2 | 20 | 4500 | 3777 | 723 | -19.1 | ||||||||||
10 | 8 | 8 | 10 | 6000 | 5615 | 385 | -6.9 | ||||||||
1pointの仮想値段 | 212 | 220 | 247 | 111 | 108 | 254 | 167 | 122 | 10 | 10 | (40) |
CDショップ
しーでぃーしょっぷ | 拳 | 蹴 | 武 | 防 | 忍 | 力 | 速 | 跳 | 気 | 体 | 上 | 値段 | 理論値 | 差額 | 損得度 |
3 | 50 | 1000 | 1137 | -137 | 12.0 | ||||||||||
3 | 50 | 1000 | 1159 | -159 | 13.7 | ||||||||||
3 | 40 | 1000 | 1141 | -141 | 12.3 | ||||||||||
9 | 50 | 1000 | 1496 | -496 | 33.2 | ||||||||||
8 | 50 | 1000 | 1363 | -363 | 26.6 | ||||||||||
3 | 50 | 1000 | 1262 | -262 | 20.8 | ||||||||||
5 | 50 | 1000 | 1334 | -334 | 25.1 | ||||||||||
8 | 50 | 1000 | 1479 | -479 | 32.4 | ||||||||||
1pointの仮想値段 | 212 | 220 | 247 | 111 | 108 | 254 | 167 | 122 | 10 | 10 | (40) |
謎の店
なぞのみせ | 拳 | 蹴 | 武 | 防 | 忍 | 力 | 速 | 跳 | 気 | 体 | 上 | 値段 | 理論値 | 差額 | 損得度 |
40 | 20 | 2000 | 1200 | 800 | -66.7 | ||||||||||
50 | 60 | 30 | 10000 | 7195 | 2805 | -39.0 | |||||||||
10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 10000 | 9829 | 171 | -1.7 | |||||||
50 | 60 | 30 | 10000 | 7334 | 2666 | -36.4 | |||||||||
40 | 40 | 250 | 50 | 20000 | 16068 | 3932 | -24.5 | ||||||||
1pointの仮想値段 | 212 | 220 | 247 | 111 | 108 | 254 | 167 | 122 | 10 | 10 | (40) |
お風呂屋さん
おふろやさん | 拳 | 蹴 | 武 | 防 | 忍 | 力 | 速 | 跳 | 気 | 体 | 上 | 値段 | 理論値 | 差額 | 損得度 |
はいる | 50 | 12 | 450 | 500 | -50 | 10.0 | |||||||||
1pointの仮想値段 | 212 | 220 | 247 | 111 | 108 | 254 | 167 | 122 | 10 | 10 | (40) |